Scroll
G R O S S , G R Ö S S E R , am G R Ö S S T E N
Ob Großfamilie oder Herren- bzw. Damenrunde! Auf diesem Halbgleiter finden sie ausreichend Platz für Alle.
5 Doppelkabinen, 3 Nasszellen, 4 WC und ein sehr großer Salon sorgen für genügend Freiraum für/bis 10 Personen.
Weitere 2 Personen können im Salon nächtigen.
Die Plicht mit eigenem Spülbecken und Kühlschrank ist ein wahres Platzwunder.
Die hydraulische Gangway ein Bugstrahlruder, Autopilot, Generator und eine 4-Hebel-Schaltung zählen ebenfalls
zur Ausstattung dieser Yacht.
Wählen Sie die Periode aus
Jahr: | 1991 / Refit 2015 |
Breite: | 4.75 m |
Tiefgang: | 1.30 m |
Wassertank: | 1500.00 l |
Treibstofftank: | 2400.00 l |
Motor: | 2 x 375 PS CAT 3208 |
Ausstattung:
4-Hebel Schaltung, 50 Meter verzinkte Ankerkette, Autopilo Raymarine, Bugstrahlruder, CD / USB Radio, Elektrische Ankerwinsch, Elektrische Toiletten, Elektroherd 220V, Generator, Hardtop über der Plicht, Heckdusche, Hydraulische Gangway, Internet Router WLAN, Komplette Instrumentierung, Kühlschrank 12 V / ca. 180 l, Kühlschrank und Wetbar in Plicht, Navigationssystem, Schwerer Anker verzinkt, Seitentür zur Gangboard, Sonnenliege auf Bug, TV mit DVD/Harddisk, Tiefenmesser, Tisch auf Fly
Beiboot:
Beiboot mit 9,8 PS
Kurtaxe | 1,06 € | pro Person/Tag |
Endreinigung | 150,00 € | pro Buchung |
Handtuch | 3,00 € | pro Person |
Skipper (+Verpflegung) | 150,00 € | pro Tag |
Relingnetz / Boote über 15 m | 100,00 € | pro Buchung |
Extras | 0,00 € | pro Buchung |
Badetuch | 5,00 € | pro Person |
Zusatz-Endreinigung für Hund | 30,00 € | pro Buchung |
Extra Bettwäsche at crew change pro Person | 8,00 € | pro Person |
Dieselpreis Garantie | 0,00 € | pro Person |
Parking Gebühr / marina kremik | 4,00 € | pro Person/Tag |
Extra interior und exterior Reinigung at crew change | 40,00 € | pro Buchung |
Airport Transfer / split per way | 60,00 € | pro Buchung |
Skipper (+Verpflegung) | 200,00 € | pro Tag |
Wasserschi | 0,00 € | pro Buchung |
05.05. - 02.06. | 02.06. - 16.06. | 16.06. - 30.06. | 30.06. - 25.08. | 25.08. - 15.09. | 15.09. - 29.09. | 29.09. - 13.10. | 13.10. - 31.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.593 € | 6.392 € | 7.191 € | 7.990 € | 7.191 € | 6.392 € | 5.593 € | 5.193 € |
*Alle Preise in EUR